C191011 日野 デュトロ2t平ボデー 売約済
売約済です。ありがとうございました。
スワイプで画像を次々と見ることができます。キーボードの左右ボタンでも切り替えられます。
![]()
| 当社管理番号 | C191011 |
|---|---|
| 車台型式 | PB-XZU411M |
| 原動機型式 | S05D |
| 車体メーカー | 日野 |
| 乗車定員 | 人 |
| 車体寸法 | 全長 cm 全幅 cm 全高 cm |
| 最大積載量 | 2000 kg |
| 排気量 | 4890 cc |
| 馬力 | PS |
| 燃料 | 軽油 |
| ミッション | 5MT |
| 走行距離 | 285,000km |
| 架装メーカー | 極東開発 |
| 架装型式 | ボディ型式:V601A-ISKT2 ボディNo:04T122628N |
| 架装寸法 | 荷台長 4300 mm 荷台幅 1900 mm 荷台高 370 mm |
| 初年度登録日 | 平成17年1月 |
| 車検有効期間 | 車検切れ |
| タイヤ情報 |
|---|
|
タイヤの残り溝 FF 8 8 FR RF RR 8 8 8 8 タイヤサイズ フロント: 205/70R17.5 リヤ: |
| 仕様 |
| ■セイコーラック:2個 ■パワーゲート:垂直 鉄板 能力600kg |
| 装備 |
| 特記事項 |
九州本土以外は別途料金が発生いたします。














































